Bell Schedule

Regular Day Schedule 6th Grade
Minimum Day Schedule
Breakfast 6:45 a.m. - 7:10 a.m.
Breakfast 6:45 a.m. - 7:10 a.m.
Period 1 7:15 a.m. to 8:14 a.m.
Period 1 7:15 a.m. to 7:59 a.m.
Period 2 8:19 a.m. to 9:19 a.m.
Period 2 8:04 a.m. to 8:48 a.m.
Period 3 9:24 a.m. to 10:24 a.m.
Period 3 8:53 a.m. to 9:37 a.m.
Lunch A 10:29 a.m. - 10:59 a.m.
Period 4 9:42 a.m. to 10:26 a.m.
Period 4 11:04 a.m. to 12:04 a.m.
Period 5 10:31 a.m. to 11:15 a.m.
Period 5 12:09 p.m. to 1:09 p.m.
Period 6 11:20 p.m. to 12:05 p.m
Period 6 1:14 p.m. to 2:12 p.m
Lunch 12:05 p.m. to 12:25 p.m.
Regular Day Schedule 7th Grade
Minimum Day Schedule
Breakfast 6:45 a.m. - 7:10 a.m.
Breakfast 6:45 a.m. - 7:10 a.m.
Period 1 7:15 a.m. to 8:14 a.m.
Period 1 7:15 a.m. to 7:59 a.m.
Period 2 8:19 a.m. to 9:19 a.m.
Period 2 8:04 a.m. to 8:48 a.m.
Period 3 9:24 a.m. to 10:24 a.m.
Period 3 8:53 a.m. to 9:37 a.m.
Period 4 10:29 a.m. to 11:29 a.m.
Period 4 9:42 a.m. to 10:26 a.m.
Lunch B 11:34 a.m. to 12:04 a.m.
Period 5 10:31 a.m. to 11:15 a.m.
Period 5 12:09 p.m. to 1:09 p.m.
Period 6 11:20 p.m. to 12:05 p.m
Period 6 1:14 p.m. to 2:12 p.m
Lunch 12:05 p.m. to 12:25 p.m.
Regular Day Schedule 8th Grade
Minimum Day Schedule
Breakfast 6:45 a.m. - 7:10 a.m.
Breakfast 6:45 a.m. - 7:10 a.m.
Period 1 7:15 a.m. to 8:14 a.m.
Period 1 7:15 a.m. to 7:59 a.m.
Period 2 8:19 a.m. to 9:19 a.m.
Period 2 8:04 a.m. to 8:48 a.m.
Period 3 9:24 a.m. to 10:24 a.m.
Period 3 8:53 a.m. to 9:37 a.m.
Period 4 10:29 a.m. to 11:29 a.m.
Period 4 9:42 a.m. to 10:26 a.m.
Period 5 11:34 a.m. to 12:34 a.m.
Period 5 10:31 a.m. to 11:15 a.m.
Lunch C 12:39 p.m. to 1:09 p.m.
Period 6 11:20 p.m. to 12:05 p.m
Period 6 1:14 p.m. to 2:12 p.m
Lunch 12:05 p.m. to 12:25 p.m.
Regular Days:
Minimum Day:
Monday
Wednesday
Tuesday

Thursday

Friday

Copyright © Horace Mann Middle School
4345 54th Street, San Diego, CA 92115
Tel. (619) 582-8990 Fax. (619) 583-2637
Webmaster